Calendriers et Tarifs
Les formations 2024 et 2025 sont étalées sur 16 jours
Tarifs | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | |
Janvier 2024 | 513 € | 15 et 16 Janvier | – | – |
Février 2024 | 513 € | 12 et 13 Février | – | – |
Mars 2024 | 513 € | 11 et 12 Mars | – | – |
Avril 2024 | 513 € | 15 et 16 Avril | – | – |
Mai 2024 | 1026 € | du 13 au 16 Mai | – | – |
Juin 2024 | 1026 € | du 3 au 6 Juin | – | – |
Juillet 2024 | – | – | – | – |
Aout 2024 | – | – | – | – |
Septembre 2024 | 525€ | – | 23 et 24 Septembre | – |
Octobre 2024 | 525€ | – | 21 et 22 Octobre | – |
Novembre 2024 | 525€ | – | 18 et 19 Novembre | – |
Décembre 2024 | – | – | – | – |
Janvier 2025 | 525€ | – | 6 et 7 Janvier | |
Février 2025 | 525€ | – | 3 et 4 Février | |
Mars 2025 | 525€ | – | 10 et 11 Mars | |
Avril 2025 | 525€ | – | 7 et 8 Avril | |
Mai 2025 | 525€ | – | 5 et 6 Mai | |
Lieu de la formation
Les cessions de formation se deroulent à Puget sur Argens.
Soucieuses de notre impact sur l’environement, la salle de 60 mètre carré, très lumineuse, avec le nécessaire pour la formation, est bâtie avec des containers maritimes recyclés et des matériaux biosourcés. L’électricité y est verte et les déchets recyclés.
Vous trouverez sur le site tout le nécessaire pour vous accompagner durant votre stage : parking gratuit, restauration, commercants, artistes et thérapeutes.
Le village des talents créatifs
146,boulevard de Bazeilles
83480 Puget- sur -Argens
www.levillagedestalentscreatifs.fr
autoroute A8 sortie n°37 (Puget sur Argens)